Mã Bưu Chính (Zip Code) 64 tỉnh thành Việt Nam
Zip Postal Code Việt Nam - Zip Postal Code 64 tỉnh thành - Mã bưu chính quốc gia
Tỉnh thành | Zip/Code | |
---|---|---|
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bắc Giang | 230000 |
3 | Bắc Kạn | 260000 |
4 | Bạc Liêu | 960000 |
5 | Bắc Ninh | 220000 |
6 | Bà Rịa–Vũng Tàu | 790000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Định | 590000 |
9 | Bình Dương | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cần Thơ | 900000 |
14 | Cao Bằng | 270000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Đắk Lắk | 630000 |
17 | Đắk Nông | 640000 |
18 | Điện Biên | 380000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Tĩnh | 480000 |
25 | Hải Dương | 170000 |
26 | Hải Phòng | 180000 |
27 | Hà Nội | 100000 - 150000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | Hồ Chí Minh | 700000 - 760000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hòa | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lâm Đồng | 670000 |
37 | Lạng Sơn | 240000 |
38 | Lào Cai | 330000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 - 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hóa | 440000 - 450000 |
57 | Thừa Thiên–Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Mã Bưu Chính (Zip Code) 64 tỉnh thành Việt Nam
Reviewed by Nguyen Nam
on
11/25/2016
Rating:
(o) (o) (o) (o) (o)
Trả lờiXóa